县(市、区) | 发放标准(元/月) | 发放情况 | |||||||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 发放人数小计(人) | 发放资金小计(万元) | ||||
发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | ||||||
章贡区 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 |
90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 |
1000元/月/人 | 13363 | 914100 | 1936 | 417800 | 38 | 38000 | 15337 | 812.190 |
赣县区 | 12373 | 4917100 | 1251 | 1587400 | 15 | 74000 | 13639 | 657.850 | |||
南康区 | 16167 | 6310150 | 2282 | 2870700 | 53 | 324000 | 18502 | 950.485 | |||
信丰县 | 12740 | 5194900 | 1710 | 2132000 | 36 | 210000 | 14486 | 753.690 | |||
大余县 | 6275 | 2573550 | 927 | 1174100 | 19 | 112700 | 7221 | 386.035 | |||
上犹县 | 7235 | 3009550 | 892 | 1103000 | 16 | 93000 | 8143 | 420.555 | |||
崇义县 | 4421 | 1820800 | 544 | 700900 | 9 | 55000 | 4974 | 257.670 | |||
安远县 | 7254 | 2699450 | 823 | 1029400 | 19 | 107000 | 8096 | 383.585 | |||
龙南县 | 6413 | 2630700 | 996 | 1282900 | 31 | 198000 | 7440 | 411.16 | |||
全南县 | 3913 | 1630450 | 764 | 988900 | 35 | 217000 | 4712 | 283.64 | |||
定南县 | 3769 | 1571050 | 645 | 807600 | 16 | 81000 | 4430 | 245.965 | |||
兴国县 | 16521 | 6730600 | 2081 | 2643800 | 73 | 399000 | 18675 | 977.34 | |||
宁都县 | 15152 | 6475950 | 1656 | 2159900 | 28 | 152000 | 16836 | 878.785 | |||
于都县 | 19063 | 7725650 | 2488 | 3191200 | 60 | 356000 | 21611 | 1127.285 | |||
瑞金市 | 12707 | 5366800 | 1917 | 2508700 | 47 | 274000 | 14671 | 814.950 | |||
会昌县 | 8971 | 3627900 | 1061 | 1347800 | 23 | 131000 | 10055 | 510.67 | |||
寻乌县 | 6428 | 2823700 | 1087 | 1364700 | 26 | 158400 | 7541 | 434.68 | |||
石城县 | 6847 | 2852050 | 819 | 1047500 | 16 | 102000 | 7682 | 400.155 | |||
经开区 | 4470 | 1810100 | 660 | 835600 | 18 | 102000 | 5148 | 274.77 | |||
蓉江新区 | 2273 | 897550 | 312 | 397500 | 9 | 56000 | 2594 | 135.105 | |||
中国体育彩票市小计 | 186355 | 71582100 | 24851 | 29591400 | 587 | 3240100 | 211793 | 11116.56 |
相关文章