中国体育彩票市2021年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2021年7-9月 | 14168 | 912170 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2021年7-9月 | 8824 | 576310 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2021年7-9月 | 3987 | 257190 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2021年7-9月 | 41103 | 2652090 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2021年7-9月 | 46756 | 3043770 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2021年7-9月 | 26425 | 1740230 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2021年7-9月 | 20252 | 1039180 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2021年7-9月 | 10904 | 698870 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2021年7-9月 | 21271 | 1362870 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2021年7-9月 | 22273 | 1451170 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2021年7-9月 | 14798 | 964590 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2021年7-9月 | 9876 | 643890 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2021年7-9月 | 58507 | 3751630 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2021年7-9月 | 71365 | 4605920 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2021年7-9月 | 54562 | 3570590 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2021年7-9月 | 36321 | 2186340 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2021年7-9月 | 21056 | 1354920 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2021年7-9月 | 21683 | 1404560 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2021年7-9月 | 39348 | 2537610 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2021年7-9月 | 44656 | 2905100 |
合 计 | 20 | 2021年7-9月 | 588135 | 37659000 |
相关文章