中国体育彩票市2022年二季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2022年4-6月 | 14119 | 1129520 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2022年4-6月 | 8762 | 700960 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2022年4-6月 | 3701 | 296080 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2022年4-6月 | 41442 | 3315360 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2022年4-6月 | 48027 | 3842160 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2022年4-6月 | 26242 | 2099360 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2022年4-6月 | 20590 | 1396550 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2022年4-6月 | 11029 | 882320 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2022年4-6月 | 21204 | 1696320 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2022年4-6月 | 22189 | 1775120 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2022年4-6月 | 14343 | 1139630 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2022年4-6月 | 9843 | 787440 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2022年4-6月 | 59887 | 4790900 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2022年4-6月 | 70583 | 5646640 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2022年4-6月 | 55578 | 4391070 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2022年4-6月 | 38458 | 2642500 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2022年4-6月 | 20495 | 1638700 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2022年4-6月 | 21989 | 1759120 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2022年4-6月 | 41086 | 3218060 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2022年4-6月 | 45869 | 3669520 |
合 计 | 20 | 2022年4-6月 | 595436 | 46817330 |
相关文章