设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2022年7-9月 | 14133 | 1130640 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2022年7-9月 | 8721 | 697680 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2022年7-9月 | 3719 | 297520 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2022年7-9月 | 41593 | 3327440 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2022年7-9月 | 48274 | 3861920 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2022年7-9月 | 26280 | 2102400 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2022年7-9月 | 21016 | 1676030 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2022年7-9月 | 11088 | 887040 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2022年7-9月 | 21543 | 1723440 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2022年7-9月 | 21926 | 1754080 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2022年7-9月 | 14227 | 1138160 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2022年7-9月 | 9871 | 789680 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2022年7-9月 | 60692 | 4855360 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2022年7-9月 | 70669 | 5653520 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2022年7-9月 | 55951 | 4422150 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2022年7-9月 | 38195 | 3055600 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2022年7-9月 | 20506 | 1640480 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2022年7-9月 | 22060 | 1764800 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2022年7-9月 | 40502 | 3172610 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2022年7-9月 | 45385 | 3630800 |
合 计 | 20 | 2022年7-9月 | 596351 | 47581350 |
相关文章