中国体育彩票市2023年一季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2023年1-3月 | 13973 | 1117840 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2023年1-3月 | 8166 | 653280 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2023年1-3月 | 3544 | 283520 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2023年1-3月 | 41789 | 3343120 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2023年1-3月 | 49309 | 3944720 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2023年1-3月 | 26493 | 2119440 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2023年1-3月 | 20792 | 1663360 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2023年1-3月 | 11087 | 886960 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2023年1-3月 | 22054 | 1764320 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2023年1-3月 | 21496 | 1719680 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2023年1-3月 | 14096 | 1127680 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2023年1-3月 | 9308 | 744640 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2023年1-3月 | 60336 | 4826880 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2023年1-3月 | 70738 | 5659040 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2023年1-3月 | 55620 | 4449600 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2023年1-3月 | 37442 | 2995360 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2023年1-3月 | 20305 | 1624400 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2023年1-3月 | 22258 | 1780640 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2023年1-3月 | 41244 | 3299520 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2023年1-3月 | 43188 | 3455040 |
合 计 | 20 | 2023年1-3月 | 593238 | 47459040 |
相关文章