中国体育彩票市2023年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2023年7-9月 | 14478 | 1447800 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2023年7-9月 | 8152 | 815200 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2023年7-9月 | 3441 | 344100 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2023年7-9月 | 42300 | 4230000 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2023年7-9月 | 50585 | 5058500 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2023年7-9月 | 26625 | 2662500 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2023年7-9月 | 20901 | 2090100 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2023年7-9月 | 10893 | 1089300 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2023年7-9月 | 21649 | 2164900 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2023年7-9月 | 21268 | 2126800 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2023年7-9月 | 14020 | 1402000 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2023年7-9月 | 9305 | 930500 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2023年7-9月 | 61468 | 6146800 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2023年7-9月 | 71437 | 7143700 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2023年7-9月 | 56445 | 5644500 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2023年7-9月 | 38777 | 3877700 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2023年7-9月 | 19974 | 1997400 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2023年7-9月 | 21840 | 2184000 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2023年7-9月 | 40836 | 4083600 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2023年7-9月 | 43564 | 4356400 |
合 计 | 20 | 2023年7-9月 | 597958 | 59795800 |
相关文章