中国体育彩票市2024年二季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2024年4-6月 | 14816 | 1481600 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2024年4-6月 | 8195 | 819500 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2024年4-6月 | 3365 | 336500 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2024年4-6月 | 43543 | 4354300 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2024年4-6月 | 52426 | 5242600 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2024年4-6月 | 27011 | 2701100 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2024年4-6月 | 20465 | 2046500 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2024年4-6月 | 10726 | 1072600 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2024年4-6月 | 21784 | 2178400 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2024年4-6月 | 21105 | 2110500 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2024年4-6月 | 14090 | 1409000 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2024年4-6月 | 9196 | 919600 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2024年4-6月 | 61929 | 6192900 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2024年4-6月 | 72132 | 7213200 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2024年4-6月 | 58606 | 5860600 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2024年4-6月 | 40971 | 4097100 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2024年4-6月 | 19643 | 1964300 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2024年4-6月 | 22272 | 2227200 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2024年4-6月 | 41914 | 4191400 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2024年4-6月 | 44100 | 4410000 |
合 计 | 20 | 2024年4-6月 | 608289 | 60828900 |
相关文章