中国体育彩票市2024年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2024年7-9月 | 14875 | 1487500 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2024年7-9月 | 7954 | 795400 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2024年7-9月 | 3318 | 331800 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2024年7-9月 | 43850 | 4385000 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2024年7-9月 | 53113 | 5311300 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2024年7-9月 | 27116 | 2711600 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2024年7-9月 | 20260 | 2026000 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2024年7-9月 | 10744 | 1074400 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2024年7-9月 | 21869 | 2186900 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2024年7-9月 | 21213 | 2121300 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2024年7-9月 | 14169 | 1416900 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2024年7-9月 | 9194 | 919400 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2024年7-9月 | 62218 | 6221800 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2024年7-9月 | 72126 | 7212600 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2024年7-9月 | 59352 | 5935200 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2024年7-9月 | 41297 | 4129700 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2024年7-9月 | 19767 | 1976700 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2024年7-9月 | 22358 | 2235800 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2024年7-9月 | 42583 | 4258300 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2024年7-9月 | 44438 | 4443800 |
合 计 | 20 | 2024年7-9月 | 611814 | 61181400 |
相关文章