| 设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) | 
| 中国体育彩票市 | 章贡区 | 2025年4-6月 | 14978 | 1647580 | 
| 中国体育彩票市 | 经开区 | 2025年4-6月 | 7889 | 867790 | 
| 中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2025年4-6月 | 3409 | 374990 | 
| 中国体育彩票市 | 赣县区 | 2025年4-6月 | 44829 | 4931190 | 
| 中国体育彩票市 | 信丰县 | 2025年4-6月 | 54436 | 5987960 | 
| 中国体育彩票市 | 大余县 | 2025年4-6月 | 27300 | 3003000 | 
| 中国体育彩票市 | 上犹县 | 2025年4-6月 | 20248 | 2227280 | 
| 中国体育彩票市 | 崇义县 | 2025年4-6月 | 11189 | 1230790 | 
| 中国体育彩票市 | 安远县 | 2025年4-6月 | 22130 | 2434300 | 
| 中国体育彩票市 | 龙南市 | 2025年4-6月 | 21444 | 2358840 | 
| 中国体育彩票市 | 定南县 | 2025年4-6月 | 14393 | 1583230 | 
| 中国体育彩票市 | 全南县 | 2025年4-6月 | 9233 | 1015630 | 
| 中国体育彩票市 | 宁都县 | 2025年4-6月 | 62974 | 6927140 | 
| 中国体育彩票市 | 于都县 | 2025年4-6月 | 73008 | 8030880 | 
| 中国体育彩票市 | 兴国县 | 2025年4-6月 | 60130 | 6614300 | 
| 中国体育彩票市 | 会昌县 | 2025年4-6月 | 43144 | 4745840 | 
| 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2025年4-6月 | 19667 | 2163370 | 
| 中国体育彩票市 | 石城县 | 2025年4-6月 | 23304 | 2563440 | 
| 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2025年4-6月 | 43476 | 4782360 | 
| 中国体育彩票市 | 南康区 | 2025年4-6月 | 45148 | 4966280 | 
| 合 计 | 20 | 2024年4-6月 | 622329 | 68456190 | 
相关文章
 
      
