| 设备类型 | 设备名称 | |
| 1 | 单点测速 | 开发区105国道2123公里110米固定测速设备(由西往东) |
| 2 | 单点测速 | 开发区105国道2123公里110米固定测速设备(由东往西) |
| 3 | 区间测速 | 开发区105国道2140公里至2138公里区间测速设备 |
| 4 | 区间测速 | 开发区105国道2138公里至2140公里区间测速设备 |
| 5 | 高架测速 | 开发区迎宾高架金潭大道下匝道口700米处(由东往西) |
| 6 | 高架测速 | 开发区迎宾高架距金潭大道上匝道口100米处(由西往东) |
| 7 | 高架测速 | 开发区迎宾高架铁路桥200米处(由西往东) |
| 8 | 高架测速 | 开发区迎宾高架下湾路上匝道口150米处(由东往西) |
| 9 | 高架测速 | 开发区东江源高架NK15+720米处(由北向南) |
| 10 | 高架测速 | 开发区东江源高架NK15+720米处(由南向北) |
相关文章

