2023"促消费 稳发展 惠民生"系列活动首日交易额近六千万!
第三届“房博会”成交商品房
中国体育彩票统计(10月1日)
序号 | 项目名称 | 成交面积 (㎡) | 套数 | 金额 (万元) |
1 | 嘉福尊品二期(嘉福公园国际)、嘉福尊品 | 2110.89 | 18 | 1686.16 |
2 | 时代国风府、时代新城、时代樾府、时代南郡北岸 | 1832.42 | 14 | 1234.894 |
3 | 万达广场?泰达城 | 1050.34 | 8 | 681.7142 |
4 | 翡翠城、翡翠嘉园 | 963.44 | 8 | 577.2864 |
5 | 中奥?天悦铭著 | 325.56 | 3 | 221.42 |
6 | 于都金融中心 | 251.66 | 2 | 186 |
7 | 九里?理想 | 190.8 | 2 | 107 |
8 | 枫叶翰林院 | 127.43 | 1 | 109.3823 |
9 | 越珑台 | 90.01 | 1 | 49.8 |
合计 | 6942.55 | 57 | 4853.6569 |
秋风气爽,硕果飘香
和朋友一起来活动现场逛逛吧
10月1日-10月3日
于都县万达广场
不见不散!
相关文章