2025年5月,我市中心城区开展了环境空气质量监测,监测点位共5个,评价点5个。监测项目为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5。5月份SO2均值为6 ?g/m?,NO2均值为11 ?g/m?,CO24小时平均第95百分位数为0.8 mg/m?,O3日最大8小时滑动平均第90百分位数为128 ?g/m?,PM10均值为30 ?g/m?,PM2.5均值为17 ?g/m?。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单规定的二级浓度限值。本月环境空气质量为二级(详见统计表)。中心城区环境空气质量19天优,11天良,1天轻度污染。
中心城区5月份空气质量监测结果统计表
|      项目 点位 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM10 | PM2.5 | 评价 | |
| 赣县区 卫计委 | 3 | 11 | 1.2 | 116 | 28 | 17 | 二级 | |
| 华坚鞋城 | 5 | 11 | 0.6 | 139 | 32 | 17 | 二级 | |
| 地委 | 5 | 10 | 1.2 | 129 | 32 | 18 | 二级 | |
| 气象台 | 9 | 12 | 0.7 | 128 | 32 | 14 | 二级 | |
| 图书馆 | 5 | 10 | 0.6 | 131 | 27 | 17 | 二级 | |
| 5月均值 | 6 | 11 | 0.8 | 128 | 30 | 17 | 二级 | |
| 去年同期 | 9 | 13 | 0.8 | 144 | 31 | 18 | 二级 | |
| 日标准 | 一级 | 50 | 80 | 4 | 100 | 50 | 35 | 注: 1、CO使用第95百分位数浓度,O3-8h使用第90百分位数浓度; 2、CO单位为mg/m?,其余监测项目单位为?g/m?; 3、评价标准为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)年平均浓度限值。 | 
| 二级 | 150 | 80 | 4 | 160 | 150 | 75 | ||
| 年标准 | 一级 | 20 | 40 | / | / | 40 | 15 | |
| 二级 | 60 | 40 | / | / | 70 | 35 | ||
相关文章
 
      
