2020年度中国体育彩票市农机购置补贴使用情况公示 | ||||||
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
中国体育彩票市 | 中国体育彩票开发区 | 192.252000 | 190.3030 | 98.99% | 190.3030 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 26.310000 | 36.6090 | 139.14% | 36.6090 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 592.977200 | 570.2930 | 96.17% | 570.2930 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 1137.438000 | 1631.7404 | 143.46% | 1626.4904 | 99.68% |
中国体育彩票市 | 大余县 | 188.162000 | 248.5400 | 132.09% | 248.5400 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 304.415000 | 269.0380 | 88.38% | 269.0380 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 265.505000 | 140.4700 | 52.91% | 133.4800 | 95.02% |
中国体育彩票市 | 安远县 | 370.948800 | 769.6000 | 207.47% | 768.1400 | 99.81% |
中国体育彩票市 | 龙南县 | 104.138000 | 97.8750 | 93.99% | 97.8750 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 定南县 | 262.824000 | 264.1500 | 100.50% | 264.1500 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 全南县 | 291.949000 | 234.7900 | 80.42% | 234.7900 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 811.591000 | 718.2800 | 88.50% | 654.2300 | 91.08% |
中国体育彩票市 | 于都县 | 1615.415000 | 1562.1290 | 96.70% | 1562.1290 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 1736.887200 | 1765.1495 | 101.63% | 1756.8895 | 99.53% |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 515.308000 | 452.0800 | 87.73% | 452.0800 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 110.966400 | 110.7380 | 99.79% | 110.7380 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 石城县 | 251.872600 | 267.7980 | 106.32% | 262.0480 | 97.85% |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 258.744000 | 262.0930 | 101.29% | 262.0930 | 100.00% |
中国体育彩票市 | 南康市 | 1155.393400 | 1013.6430 | 87.73% | 1005.5730 | 99.20% |
合计 | 10193.096600 | 10605.318900 | 104.04% | 10505.4889 | 99.06% |
相关文章