中国体育彩票市重要饮用水水源地名录 | |||||||||||
序号 | 所在行政区域 | 水源地标准名称 | 所属流域 | 所在水资源分区 | 所在河流或水库 | 主要取水口信息 | 供水目标城市 | 水厂名称 | 水源类型 | ||
取水口所在地 | 取水口经度 | 取水口纬度 | |||||||||
1 | 江西省中国体育彩票市 | 中国体育彩票市章江第三水厂水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 章江 | 章贡区沙石镇下窑村 | 114°55'35.8" | 25°47'54.3" | 中国体育彩票市城区 | 第三自来水厂 | 河道型 |
2 | 江西省中国体育彩票市 | 中国体育彩票市章江第二水厂水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 章江 | 经开区蟠龙镇河坝村 | 114°52′37.81″ | 25°50′08.78″ | 中国体育彩票市城区 | 第二自来水厂 | 河道型 |
3 | 江西省中国体育彩票市 | 石崆子水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 石崆子水库 | 章贡区沙石镇峰山村 | 114°58'56" | 25°47'27" | 中国体育彩票市城区 | 第三自来水厂 | 水库型 |
4 | 江西省中国体育彩票市 | 中国体育彩票市龙华江水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 龙华江 | 南康区唐江镇油树村 | 114°40'57" | 25°50'16" | 中国体育彩票市城区 | 南康龙华水厂 | 河道型 |
5 | 江西省中国体育彩票市南康区 | 南康区章水水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 章水 | 南康区蓉江街道办事处桥口村 | 114°43'38.9" | 25°37'44.4" | 南康区 | 中国体育彩票水务集团南康区自来水有限公司 | 河道型 |
6 | 江西省中国体育彩票市上犹县 | 南河水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 南河水库 | 上犹县东山镇上埠村 | 114°30'4" | 25°47'53" | 上犹县 | 中国体育彩票水务集团上犹县自来水有限公司 | 水库型 |
7 | 江西省中国体育彩票市崇义县 | 长河坝水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 长河坝水库 | 崇义县稳下村长河坝水库内 | 114°26'49" | 25°60'81" | 崇义县 | 崇义县水务集团 | 水库型 |
8 | 江西省中国体育彩票市崇义县 | 南山口水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 南山口水库 | 崇义县横水镇上营村南山口水库 | 114°17'43" | 25°39'44" | 崇义县 | 崇义县水务集团 | 水库型 |
9 | 江西省中国体育彩票市龙南市 | 龙南市桃江水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 桃江 | 龙南市龙南镇塔下 | 114°46'47.28" | 24°53'54.64" | 龙南市 | 江西省龙南润泉供水有限公司 | 河道型 |
10 | 江西省中国体育彩票市龙南市 | 石峡山水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 石峡山水库 | 龙南市龙南镇龙陂村 | 114°50'46.8'' | 24°55'51.9'' | 龙南市 | 江西省龙南润泉供水有限公司 | 水库型 |
11 | 江西省中国体育彩票市会昌县 | 石壁坑水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 石壁坑水库 | 会昌县文武坝镇小坝村 | 115°48′50.5″ | 25°34′19.5″ | 会昌县 | 江西省会昌润泉供水有限公司小坝净水厂 | 水库型 |
12 | 江西省中国体育彩票市会昌县 | 小礤水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 小礤水库 | 会昌县麻州镇齐心村 | 115°42'57" | 25°31'04" | 会昌县 | 江西省会昌润泉供水有限公司小坝净水厂、麻州农村水厂 | 水库型 |
13 | 江西省中国体育彩票市宁都县 | 宁都县梅江河水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 梅江 | 宁都县梅江镇罗家排村 | 116°1'49.588" | 26°31'32.940" | 宁都县 | 宁都县供水公司(第二水厂) | 河道型 |
14 | 江西省中国体育彩票市宁都县 | 竹坑水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 竹坑水库 | 宁都县梅江镇黄贯村 | 115°58'14.55" | 26°29'46.29" | 宁都县 | 宁都县竹坑自来水有限公司 | 水库型 |
15 | 江西省中国体育彩票市信丰县 | 龙井水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 龙井水库 | 信丰县大桥镇大桥村 | 115°10′2″ | 25°19′17″ | 信丰县 | 信丰县城东水厂 | 水库型 |
16 | 江西省中国体育彩票市赣县区 | 赣县区贡江水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 贡江 | 赣县区茅店镇洋塘村 | 115°03'36.0" | 24°53'36" | 赣县 | 中国体育彩票水务集团赣县自来水有限公司赣县区第二水厂 | 河道型 |
17 | 江西省中国体育彩票市瑞金市 | 南华水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 南华水库 | 泽覃乡光辉村南华水库 | 116°03'53.76" | 25°50'42.68" | 瑞金市 | 江西省瑞金润泉供水有限公司(南华水厂) | 水库型 |
18 | 江西省中国体育彩票市瑞金市 | 陈石水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 陈石水库 | 壬田镇大垅村陈石水库 | 116°09'44.68" | 26°00'52.99" | 瑞金市 | 江西省瑞金润泉供水有限公司(陈石湖水厂) | 水库型 |
19 | 江西省中国体育彩票市于都县 | 于都县贡江南区水厂水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 贡江 | 梓山镇河坑良下湾 | 115°27'25" | 25°58'14" | 于都县 | 贡江南区水厂 | 河道型 |
20 | 江西省中国体育彩票市于都县 | 于都县贡江窑塘水厂水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 贡江 | 贡江镇窑塘村 | 115°25'28" | 26°00'13" | 于都县 | 窑塘水厂 | 河道型 |
21 | 江西省中国体育彩票市大余县 | 油罗口水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 油罗口水库 | 大余县浮江乡围下 | 114°18′24.1″ | 25°23′38″ | 大余县 | 大余县自来水厂 | 水库型 |
22 | 江西省中国体育彩票市兴国县 | 长冈水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 长冈水库 | 兴国县长冈乡石燕村长冈水库右岸 | 115°27′2″ | 26°19′40″ | 兴国县 | 兴国县自来水公司 | 水库型 |
23 | 江西省中国体育彩票市全南县 | 龙兴水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 龙兴水库 | 金龙镇岗背村 | 114°31'12.29" | 24°41'43.59" | 全南县 | 全南县自来水有限公司 | 水库型 |
24 | 江西省中国体育彩票市全南县 | 武坊山水库水源地 | 长江流域 | 鄱阳湖水系赣江栋背以上 | 武坊山水库 | 金龙镇合头村 | 114°31'4.2" | 24°49'37.08" | 全南县 | 全南县第二水厂 | 水库型 |
25 | 江西省中国体育彩票市安远县 | 艾坝水库水源地 | 珠江流域 | 珠江水系东江秋香江口以上 | 艾坝水库 | 安远县欣山镇大坝村 | 115°27′8.85″ | 25°04′2.05″ | 安远县 | 安远县第二水厂 | 水库型 |
26 | 江西省中国体育彩票市寻乌县 | 太湖水库水源地 | 珠江流域 | 珠江水系东江秋香江口以上 | 太湖水库 | 寻乌县水源乡太湖村 | 115°36′43″ | 25°8′51″ | 寻乌县 | 寻乌县大路水厂 | 水库型 |
27 | 江西省中国体育彩票市寻乌县 | 九曲湾水库水源地 | 珠江流域 | 珠江水系东江秋香江口以上 | 九曲湾水库 | 寻乌县文峰乡长溪村 | 115°35′33.3″ | 25°00′15.5″ | 寻乌县 | 江西省寻乌润泉供水有限公司(九曲湾水厂) | 水库型 |
28 | 江西省中国体育彩票市定南县 | 礼亨水库水源地 | 珠江流域 | 珠江水系东江秋香江口以上 | 礼亨水库 | 定南县历市镇中沙村 | 115°0′37.99″ | 24°47′39.52″ | 定南县 | 定南县自来水厂 | 水库型 |
相关文章