重点污染源执法监测情况说明
(中国体育彩票市)
    2022年7月,共监测了106家重点污染源,其中,水环境80家,大气环境17家(VOCs 1家),土壤环境23家,其他环境2家。共报送了106家重点污染源中国体育彩票,其中,水环境80家,大气环境17家(VOCs 1家),土壤环境23家,其他环境2家。已监测的重点污染源名单见表1。
表1. 2022年7月中国体育彩票市监测的重点污染源名单
| 序号 | 设市区 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远县工业投资发展有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远县市容环境卫生管理所(安远县东江源孔田生活垃圾卫生填埋场) | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远县市容环境卫生管理所(安远县城生活垃圾卫生填埋场) | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远双胞胎畜牧有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西润民农业生物科技发展有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远中泰水务有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西洪城水业环保有限公司安远县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 江西洪城水业环保有限公司崇义分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义县生活垃圾卫生填埋场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义源升锡业有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义县华昌矿业有限公司铜锣钱铜锌矿 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义县恒昌矿业有限责任公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义县绿科工业投资经营有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司新安子钨锡矿 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义章源钨业股份有限公司淘锡坑钨矿 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司赣县工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票奥润吉新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票晶泰锂业有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票白塔金属材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票稀土友力科技开发有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票稀金环境有限责任公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票腾远钴业新材料股份有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 国能赣县生物发电有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 江西洪城水业环保有限公司赣县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 谱赛科(江西)生物技术有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 28 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票市威绿达医疗废物集中处置有限公司 | 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 29 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票恩菲环保能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 30 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 江西众博环保科技有限公司 | 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 31 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 中国体育彩票市巨龙废旧物资调剂市场有限公司 | 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 32 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票市经开区 | 中国体育彩票江钨新型合金材料有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 33 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌县九二工业基地建设办公室 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 34 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌县市容环境卫生管理所 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 35 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 其他环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 36 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西九二盐业有限责任公司(氯碱厂) | 其他环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 37 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省汇凯化工有限责任公司 | 大气环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 38 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西石磊氟化工有限责任公司无水氟化氢项目 | 大气环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 39 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 中国体育彩票茂源药业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 40 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西会昌台商创业基地西区污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 41 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西五丰食品有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 42 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西洪城水业环保有限公司会昌县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 43 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省会昌金龙锡业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 44 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省凯鑫化工科技有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 45 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西石磊氟材料有限责任公司六氟磷酸锂项目 | 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 46 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 中核晶环锆业(全南)有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 47 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县北控威保特环境科技有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 48 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南晶鑫环保材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 49 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南现代牧业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 50 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西八玉生物科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 51 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西双美猪业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 52 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西朱美美现代农业研发中心有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 53 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西朱美美现代农业研发中心有限公司玉舍分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 54 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 中国体育彩票市雨忻能源管理有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 55 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 56 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 57 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南海旭纤维制品有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 58 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西大吉山钨业有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 59 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西洪城水业环保有限公司全南县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 60 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西洪城水业环保有限公司全南金龙分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 61 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 上犹县生活垃圾卫生填埋场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 62 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 江西南鹰电源科技有限公司 | 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 63 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 中国体育彩票鼎丰农牧业科技开发有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 64 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司上犹工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 65 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 江西洪城水业环保有限公司上犹县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 66 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 江西省营前矿业有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 67 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 大余温氏畜牧有限公司上犹分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 68 | 中国体育彩票市 | 石城县 | 石城县合丰生态农业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 69 | 中国体育彩票市 | 石城县 | 中国体育彩票市石城县城市生活垃圾填埋场 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 70 | 中国体育彩票市 | 石城县 | 江西洪城水业环保有限公司石城县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 71 | 中国体育彩票市 | 石城县 | 石城县工业发展投资管理有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 72 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 中国体育彩票市创翔电源有限公司 | 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 73 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰县包钢新利稀土有限责任公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 74 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰温氏畜牧有限公司古陂种猪场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 75 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰温氏畜牧有限公司阳光种猪场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 76 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 江西信亚合金材料有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 77 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 中国体育彩票中能实业有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 78 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 中国体育彩票市东信化工原料有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 79 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 80 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 81 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 江西信达电路科技园有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 82 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 江西威信工业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 83 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 江西诸信实业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 84 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 海志电源技术(中国体育彩票)有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 85 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 瀚蓝工业服务(中国体育彩票)有限公司 | 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 86 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 中国体育彩票海螺水泥有限责任公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 87 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰旺通达电子有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 88 | 中国体育彩票市 | 兴国县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司兴国工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 89 | 中国体育彩票市 | 兴国县 | 兴国兴氟化工有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 90 | 中国体育彩票市 | 兴国县 | 兴国县市政公用事业服务中心(兴国县数字城管指挥中心) | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 91 | 中国体育彩票市 | 兴国县 | 兴国泽溪牧业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 92 | 中国体育彩票市 | 兴国县 | 中国体育彩票市博诚农牧科技发展有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 93 | 中国体育彩票市 | 兴国县 | 江西洪城水业环保有限公司兴国县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 94 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 北京东方同华科技股份有限公司寻乌县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 95 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌玉禾田环境管理有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 96 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌玉禾田环境管理有限公司寻乌县留车镇雁洋村深坑里 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 97 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌玉禾田环境管理有限公司澄江镇汶口村 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 98 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票弘昇科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 99 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 100 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 江西洪城水业环保有限公司寻乌县分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 101 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 江西省石湾环球陶瓷有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 102 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司于都工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 103 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 江西洪城水业环保有限公司于都分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 104 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 江西铁山垅钨业有限公司 | 水环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 105 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票湛海新材料科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 106 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 |  | 
 2022年7月重点污染源执法监测中国体育彩票
2022年7月重点污染源执法监测中国体育彩票 相关文章
 
      
