2022年10月,共监测了28家重点污染源,其中,水环境23家,大气环境4家(VOCs 0家),土壤环境3家,其他环境1家。共报送了28家重点污染源中国体育彩票,其中,水环境23家,大气环境4家(VOCs 0家),土壤环境3家,其他环境1家。已监测的重点污染源名单见表1。
表1. 2022年10月中国体育彩票市监测的重点污染源名单
| 序号 | 设市区 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 龙南县 | 江西正邦养殖有限公司龙南分公司桃江猪场 | 水环境 | 是  | 是 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票华劲纸业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 赣县区 | 中国体育彩票江钨钨合金有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 江西省鑫盛钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 江西洪城水业环保有限公司定南分公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西盛源新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余县晨瑞稀土新材料有限公司 | 其他环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 江西优能特科技电源有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西下垄钨业有限公司 | 水环境, 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余温氏畜牧有限公司新城猪场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票康瑞泰药业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余温氏畜牧有限公司联合猪场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 龙南县 | 龙南怡龙新能源开发有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西悦安新材料股份有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江钨世泰科钨品有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票格路斯生物科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南县生活垃圾卫生填埋场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票龙凯科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票中凯稀土材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票罗茨化工技术有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 崇义章源钨业股份有限公司大余石磊钨矿 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余温氏畜牧有限公司双联猪场 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 龙南县 | 龙南鑫辉功能材料有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西荡坪钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 中国体育彩票市开源科技有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 中国体育彩票龙邦材料科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余县日荣钨业有限责任公司 | 水环境, 土壤环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 28 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南县盈丰养殖有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 |  | 
 中国体育彩票市10月执法监测结果
中国体育彩票市10月执法监测结果相关文章
 
      
