重点污染源执法监测情况说明
(中国体育彩票市)
2024年10月,按类别共监测了201家重点污染源,其中,水环境71家,大气环境48家,土壤环境39家,地下水环境3,环境风险监控40家。共报送了85家重点污染源中国体育彩票,其中,水环境40家,大气环境15家,土壤环境18家,地下水环境1,环境风险监控11家。已监测的重点污染源名单见表1。
表1  2024年10月中国体育彩票市重点污染源执法监测情况
|          完成情况 类别   | 监测家数 | 已报送中国体育彩票家数 | 超标家数 | 备注 | |
| 水环境 | 71 | 40 | 0 | 
 | |
| 大气环境 | 只监测了有组织 | 48 | 15 | 0 | 
 | 
| 只监测了无组织 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了无组织又监测了有组织 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 土壤环境 | 只监测了废水 | 15 | 10 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 12 | 3 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 12 | 5 | 0 | 
 | |
| 地下水环境 | 只监测了废水 | 3 | 1 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 环境风险监控 | 只监测了废水 | 16 | 6 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 11 | 4 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 13 | 1 | 0 | 
 | |
| 合计 | 201 | 85 | 0 | 
 | |
表2. 2024年10月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(水环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票逸豪优美科实业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票华劲纸业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余县日荣钨业有限责任公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西青峰药业有限公司原料厂区 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市豪鹏科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票中联环保科技开发有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票天和永磁材料有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市聚鑫矿业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市鸿富新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票步莱铽新资源有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票湛海新材料科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票罗茨化工技术有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票八0一钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰高新区投资开发有限公司(高新技术产业园污水处理厂二期) | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义县生活垃圾卫生填埋场 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 江西润泉康生物科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西云锂材料股份有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西明达功能材料有限责任公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西荣晖电子有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西朗华环保科技有限公司(0) | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西朗华环保科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远县工业投资发展有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远双胞胎畜牧有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西洪城水业环保有限公司安远县分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西润民农业生物科技发展有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 全融生态环境科技有限公司(现改名为江西朗华环保科技有限公司) | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西志浩电子科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 28 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南市全味鲜食品有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 29 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中国体育彩票天奇循环环保科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 30 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 31 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西大吉山钨业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 32 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 松岩新能源材料(全南)有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 33 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南晶鑫环保材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 34 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 35 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南现代牧业有限公司陂头分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 36 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南县生活垃圾卫生填埋场 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 37 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南大华新材料资源有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 38 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南县盈丰养殖有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 39 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 宁都县市政公用事业服务中心 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 40 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 41 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 宁都嘉荷牧业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 42 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 江西洪城水业环保有限公司宁都县分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 43 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 中国体育彩票禾绿康健生物技术有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 44 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 江西安讯实业股份有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 45 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 佳华电池(瑞金)有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 46 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司瑞金工业污水处理厂 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 47 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 48 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金亿冠纺织有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 49 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金市养宝农业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 50 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金市双鑫农业开发有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 51 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金市晶山纸业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 52 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 中国体育彩票市京都啤酒有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 53 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 中国体育彩票茂源药业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 54 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省会昌金龙锡业有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 55 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌县市容环境卫生管理所 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 56 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西中铪新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 57 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西九二盐业有限责任公司(氯碱厂) | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 58 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西五丰食品有限公司(新厂区) | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 59 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西洪城水业环保有限公司会昌县分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 60 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西会昌台商创业基地西区污水处理厂 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 61 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌县兴会环保有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 62 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌县恒源食品有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 63 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票市恒源科技股份有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 64 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票弘昇科技有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 65 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票通诚稀土新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 66 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌玉禾田环境管理有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 67 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌玉禾田环境管理有限公司寻乌县留车镇雁洋村深坑里 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 68 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌玉禾田环境管理有限公司澄江镇汶口村 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 69 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 北京东方同华科技股份有限公司寻乌县分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 70 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 江西洪城水业环保有限公司寻乌县分公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 71 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌德青源农业科技发展有限公司 | 水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
表3. 2024年10月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(大气环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票华劲纸业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西赣锡工贸有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 江西新南山科技有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票经开区 | 中国体育彩票江钨新型合金材料有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰粤丰环保电力有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 中国体育彩票市丫山钨业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 于都华赣环保能源有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市强盛新型建材有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 江西华亿木业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 中国体育彩票市南康区华洲木业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 中国体育彩票市东信化工原料有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 中国体育彩票海螺水泥有限责任公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 江投国华信丰发电有限责任公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰县联业实业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰县铁石口新型墙体材料厂 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 中国体育彩票市高桥煤矿洪鑫建材有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 中国体育彩票新达利实业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 江西云锂材料股份有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 江西南鹰电源科技有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 于都县正兴新型建材有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 于都县 | 于都县福联建材销售有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中国体育彩票耀鑫金属材料有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中节能(龙南)环保能源有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 龙南市怡龙新能源开发有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 江西广臻感光材料有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 中核晶环锆业(全南)有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 28 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 中国体育彩票市雨忻能源管理有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 29 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南县历市镇竹园和顺页岩新型建材厂 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 30 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 宁都县伟明城投新能源有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 31 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 宁都县赣锋锂业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 32 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 江西朝盛矿业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 33 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 江西永通科技股份有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 34 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 恒吉集团铜材有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 35 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 江西金纳铜业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 36 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金市振兴铜业有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 37 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 38 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金首创环保能源有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 39 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西中铪新材料有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 40 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省凯鑫化工科技有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 41 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省汇凯化工有限责任公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 42 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西石磊氟化学有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 43 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌锦顺达锡业有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 44 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌县小山锡业有限责任公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 45 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西九二盐业有限责任公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 46 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌红狮水泥有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 47 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌县宏源建材有限责任公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 48 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌世纪陶瓷有限公司 | 大气环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
表4. 2024年10月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(土壤环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票逸豪优美科实业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票华劲纸业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西赣锡工贸有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 江西新南山科技有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余县日荣钨业有限责任公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 中国体育彩票经开区 | 中国体育彩票江钨新型合金材料有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余县东宏锡制品有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余明发矿业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 安远科力稀土新材料有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西明达功能材料有限责任公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西荣晖电子有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中国体育彩票耀鑫金属材料有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西大吉山钨业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 松岩新能源材料(全南)有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 江西领丰电子有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金盛源环保科技有限责任公司 | 土壤污染监管 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 江西安讯实业股份有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 佳华电池(瑞金)有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 恒吉集团铜材有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 江西金纳铜业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金市振兴铜业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌永和科技发展有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西石磊氟材料有限责任公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 中国体育彩票石磊新能源科技有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西九二盐业有限责任公司(双氧水项目) | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 28 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西红山铜业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 29 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 中国体育彩票茂源药业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 30 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省会昌金龙锡业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 31 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省凯鑫化工科技有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 32 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西省汇凯化工有限责任公司 | 土壤污染监管 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 33 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西石磊氟化学有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 34 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌锦顺达锡业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 35 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 会昌县小山锡业有限责任公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 36 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票市恒源科技股份有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 37 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票弘昇科技有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 38 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票通诚稀土新材料有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 39 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌县上都矿业开发有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
表5. 2024年10月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(地下水环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余县日荣钨业有限责任公司 | 地下水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 江西大吉山钨业有限公司 | 地下水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 寻乌县上都矿业开发有限公司 | 地下水环境 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
表6. 2024年10月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(环境风险监控)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 南康区 | 江西新南山科技有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余县东宏锡制品有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余明发矿业有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西青峰药业有限公司原料厂区 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票市豪鹏科技有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票市 | 信丰县 | 信丰粤丰环保电力有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 中国体育彩票逸豪新材料股份有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票市 | 崇义县 | 崇义县生活垃圾卫生填埋场 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票市 | 章贡区 | 江西笨晓熊环保材料有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票市 | 上犹县 | 江西南鹰电源科技有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 11 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西明达功能材料有限责任公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 12 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西朗华环保科技有限公司(0) | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 13 | 中国体育彩票市 | 安远县 | 江西朗华环保科技有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 14 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中国体育彩票耀鑫金属材料有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 15 | 中国体育彩票市 | 龙南市 | 中节能(龙南)环保能源有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 16 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 17 | 中国体育彩票市 | 全南县 | 全南晶鑫环保材料有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 18 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南县生活垃圾卫生填埋场 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 19 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南大华新材料资源有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 20 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 定南众智环保化工有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 21 | 中国体育彩票市 | 定南县 | 江西省九泓科技有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 22 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 宁都县市政公用事业服务中心 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 23 | 中国体育彩票市 | 宁都县 | 宁都县伟明城投新能源有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 24 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金盛源环保科技有限责任公司 | 环境风险监控 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 25 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 瑞金市荣华再生资源有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 26 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 中国体育彩票鸿华环保科技有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
| 27 | 中国体育彩票市 | 会昌县 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 否 | 
 | 
 | 
