重点污染源执法监测情况说明
(中国体育彩票市)
2024年12月,按类别共监测了10家重点污染源,其中,水环境3家,大气环境1家,土壤环境5家,地下水环境0,环境风险监控1家。共报送了18家重点污染源中国体育彩票,其中,水环境4家,大气环境8家,土壤环境1家,地下水环境1,环境风险监控3家,噪声环境1家。已监测的重点污染源名单见表1。
表1  2024年12月中国体育彩票市重点污染源执法监测情况
|          完成情况 类别   | 监测家数 | 已报送中国体育彩票家数 | 超标家数 | 备注 | |
| 水环境 | 3 | 4 | 0 | 
 | |
| 大气环境 | 只监测了有组织 | 1 | 8 | 0 | 
 | 
| 只监测了无组织 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了无组织又监测了有组织 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 土壤环境 | 只监测了废水 | 3 | 1 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 1 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 1 | 0 | 0 | 
 | |
| 地下水环境 | 只监测了废水 | 0 | 1 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 环境风险监控 | 只监测了废水 | 0 | 2 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 0 | 1 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 1 | 0 | 0 | 
 | |
| 噪声环境 | 只监测了废水 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 只监测了废气 | 0 | 1 | 0 | 
 | |
| 既监测了废水又监测了废气 | 0 | 0 | 0 | 
 | |
| 合计 | 10 | 18 | 0 | 
 | |
表2. 2024年12月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(水环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票市恒源科技股份有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票弘昇科技有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票通诚稀土新材料有限公司 | 水环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
表3. 2024年12月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(大气环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 恒吉集团铜材有限公司 | 大气环境 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
表4. 2024年12月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(土壤环境)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余明发矿业有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 恒吉集团铜材有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票市恒源科技股份有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票弘昇科技有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 中国体育彩票通诚稀土新材料有限公司 | 土壤污染监管 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
表5. 2024年12月中国体育彩票市监测的重点污染源名单(环境风险监控)
| 序号 | 设区市 | 县区 | 重点污染源名称 | 所属名录类别 | 是否超标 | 是否报送中国体育彩票 | 未报送原因 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市 | 大余县 | 大余明发矿业有限公司 | 环境风险监控 | 否 | 是 | 
 | 
 | 
相关文章
 
      
