2013年中国体育彩票市环境统计年报中国体育彩票 | ||||||
一、废水污染物排放总量 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 排放总量 | 工业源 | 农业源 | 城镇生活源 | 集中式治理设施 |
废水 | 万吨 | 32316.09025 | 10737.7497 | 0 | 21517.88 | 60.4606 |
化学需氧量 | 吨 | 140826.9478 | 16777.9946 | 45161.9692 | 75099 | 3787.984 |
氨氮 | 吨 | 18374.9162 | 3550.0242 | 5770.959 | 8762 | 291.933 |
总氮 | 吨 | 19994.5235 | 0 | 19994.5235 | 0 | 0 |
总磷 | 吨 | 2603.7999 | 0 | 2598.5289 | 0 | 5.271 |
石油类 | 吨 | 38.5948 | 36.5498 | 0 | 0 | 2.045 |
挥发酚 | 千克 | 548.5222 | 0.8602 | 0 | 0 | 547.662 |
氰化物 | 千克 | 60.2251 | 34.1681 | 0 | 0 | 26.057 |
废水砷 | 千克 | 1626.3626 | 1613.1726 | 0 | 0 | 13.19 |
废水铅 | 千克 | 1486.9728 | 1456.8078 | 0 | 0 | 30.165 |
废水镉 | 千克 | 730.4557 | 721.7567 | 0 | 0 | 8.699 |
废水汞 | 千克 | 34.6851 | 32.8251 | 0 | 0 | 1.86 |
废水总铬 | 千克 | 456.8771 | 428.0411 | 0 | 0 | 28.836 |
废水六价铬 | 千克 | 353.2911 | 350.4681 | 0 | 0 | 2.823 |
二、废气污染物排放总量 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 区域总量 | 工业源 | 城镇生活源 | 机动车 | 集中式治理设施 |
二氧化硫 | 吨 | 54071 | 52420.007 | 1650.993 | 0 | 0 |
氮氧化物 | 吨 | 50717.84 | 27355 | 208.31 | 23154.53 | 0 |
烟(粉)尘 | 吨 | 54286.9823 | 49426.7653 | 1401.637 | 3443.58 | 15 |
废气砷 | 千克 | 48.59 | 48.59 | 0 | 0 | 0 |
废气铅 | 千克 | 113.793 | 113.793 | 0 | 0 | 0 |
废气镉 | 千克 | 1.869 | 1.869 | 0 | 0 | 0 |
废气汞 | 千克 | 0.337 | 0.337 | 0 | 0 | 0 |
废气总铬 | 千克 | 0.917 | 0.917 | 0 | 0 | 0 |
废气六价铬 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章