根据《中国体育彩票市财政局中国体育彩票印发<中国体育彩票市政府采购代理机构记分管理办法(试行)>的通知》(赣市财购字〔2023〕37号),我局汇总了2024年度中国体育彩票市政府采购代理机构执业情况及记分情况,现公告如下:
序号 | 代理机构 | 本地代理项目数 | 扣分限额 | 已扣分值 | 扣分原因 |
1 | 安远沁田商务代理服务有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
2 | 大华建设项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
3 | 顶峰工程咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
4 | 定南三义招标代理有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
5 | 定南县爱信项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
6 | 东信工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
7 | 法正项目管理集团有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
8 | 中国体育彩票爱荣建设工程有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
9 | 中国体育彩票安和工程咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
10 | 中国体育彩票安清工程项目管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
11 | 中国体育彩票博涛咨询服务有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
12 | 中国体育彩票诚宇工程管理咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
13 | 中国体育彩票鼎盛招标代理有限公司 | 23 | 12 | 0 | |
14 | 中国体育彩票鼎豪招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
15 | 中国体育彩票鼎智项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
16 | 中国体育彩票东升工程造价咨询有限公司 | 11 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
17 | 中国体育彩票东翔工程管理有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
18 | 中国体育彩票方盾工程咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
19 | 中国体育彩票丰建工程项目管理有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
20 | 中国体育彩票丰埜招标代理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
21 | 中国体育彩票公正招标代理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
22 | 中国体育彩票共鑫建设工程有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
23 | 中国体育彩票弘盛项目管理有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
24 | 中国体育彩票泓宏咨询服务有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
25 | 中国体育彩票厚璞咨询有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
26 | 中国体育彩票华和工程管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
27 | 中国体育彩票华昇咨询管理有限责任公司 | 38 | 12 | 3 | 代理机构未组织专职人员定期学习和培训的 |
28 | 中国体育彩票华硕工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
29 | 中国体育彩票汇骏建设项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
30 | 中国体育彩票佳禾项目咨询管理有限公司 | 13 | 12 | 0 | |
31 | 中国体育彩票佳宁企业咨询服务有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
32 | 中国体育彩票嘉宇招标代理有限公司 | 13 | 12 | 9 | 未按规定代理采购进口产品;评审因素未细化量化,违反《中国体育彩票市政府采购文件编制工作指引》相关规定 |
33 | 中国体育彩票捷顺招标代理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
34 | 中国体育彩票杰佑项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
35 | 中国体育彩票金一招标代理有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
36 | 中国体育彩票锦业招标代理有限公司 | 8 | 12 | 6 | 政府采购归档资料不完整; 未核实评审委员会成员身份 |
37 | 中国体育彩票精弓工程项目管理有限公司 | 15 | 12 | 9 | 未进行信用评价;采购需求不完整,违反《中国体育彩票市政府采购负面清单》;未核实评审委员会成员身份 |
38 | 中国体育彩票巨鑫招标代理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
39 | 中国体育彩票康成招标代理有限公司 | 23 | 12 | 0 | |
40 | 中国体育彩票利景工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
41 | 中国体育彩票力宇工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
42 | 中国体育彩票律信工程管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
43 | 中国体育彩票梦缘招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
44 | 中国体育彩票铭启招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
45 | 中国体育彩票乾胜招标代理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
46 | 中国体育彩票虔晨工程咨询有限责任公司 | 5 | 12 | 0 | |
47 | 中国体育彩票群祥建设管理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
48 | 中国体育彩票如日中天项目管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
49 | 中国体育彩票瑞林招标代理有限公司 | 40 | 12 | 0 | |
50 | 中国体育彩票森鼎立咨询管理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
51 | 中国体育彩票市百诚工程咨询有限公司 | 6 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
52 | 中国体育彩票市博程建设工程管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
53 | 中国体育彩票市长诚工程咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
54 | 中国体育彩票市成就招标代理有限公司 | 1 | 12 | 6 | 在代理业务中有明显过错且处置不当;代理机构未组织专职人员定期学习和培训的 |
55 | 中国体育彩票市诚风招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
56 | 中国体育彩票市诚文项目咨询管理有限公司 | 1 | 12 | 9 | 发出的采购文件内容不全;采用综合评分法时评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应的 |
57 | 中国体育彩票市福兴项目管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
58 | 中国体育彩票市格海招标代理有限公司 | 9 | 12 | 9 | 未进行信用评价(2次);在代理业务中有明显过错且处置不当 |
59 | 中国体育彩票市公共资源交易中心 | 68 | 12 | 0 | |
60 | 中国体育彩票市公共资源交易中心安远分中心 | 9 | 12 | 0 | |
61 | 中国体育彩票市公共资源交易中心大余县分中心 | 8 | 12 | 0 | |
62 | 中国体育彩票市公共资源交易中心定南县分中心 | 9 | 12 | 0 | |
63 | 中国体育彩票市公共资源交易中心宁都县分中心 | 38 | 12 | 0 | |
64 | 中国体育彩票市公共资源交易中心石城县分中心 | 8 | 12 | 0 | |
65 | 中国体育彩票市浩鼎项目管理咨询有限公司 | 3 | 12 | 9 | 评审因素未细化量化,违反《中国体育彩票市政府采购文件编制工作指引》相关规定;以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
66 | 中国体育彩票市合壹招标代理有限公司 | 13 | 12 | 0 | |
67 | 中国体育彩票市恒昌招标代理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
68 | 中国体育彩票市恒毅项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
69 | 中国体育彩票市宏远项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
70 | 中国体育彩票市汇千招标代理有限公司 | 22 | 12 | 0 | |
71 | 中国体育彩票市吉财招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
72 | 中国体育彩票市杰佑项目管理有限公司 | 0 | 12 | 3 | 代理机构未组织专职人员定期学习和培训的 |
73 | 中国体育彩票市锦信工程项目管理有限公司 | 18 | 12 | 0 | |
74 | 中国体育彩票市景禾项目管理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
75 | 中国体育彩票市景鹏招标代理有限公司 | 39 | 12 | 0 | |
76 | 中国体育彩票市俊业工程咨询有限公司 | 6 | 12 | 3 | 评审因素未细化量化,违反《中国体育彩票市政府采购文件编制工作指引》相关规定 |
77 | 中国体育彩票市隆鑫招标代理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
78 | 中国体育彩票市明泽招标代理有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
79 | 中国体育彩票市南北招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
80 | 中国体育彩票市南康区环宇招标代理有限公司 | 71 | 12 | 0 | |
81 | 中国体育彩票市诺竹招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
82 | 中国体育彩票市启辉工程项目管理有限公司 | 4 | 12 | 3 | 未进行信用评价 |
83 | 中国体育彩票市融合招标代理有限公司 | 6 | 12 | 3 | 设置不合理评审依据,违反《中国体育彩票市政府采购负面清单》 |
84 | 中国体育彩票市森聚工程造价咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
85 | 中国体育彩票市圣扬招标代理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
86 | 中国体育彩票市旺东招标代理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
87 | 中国体育彩票市欣禾招标代理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
88 | 中国体育彩票市欣荣招投标代理有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
89 | 中国体育彩票市兴昌工程造价咨询有限公司 | 13 | 12 | 0 | |
90 | 中国体育彩票市兴康招标代理有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
91 | 中国体育彩票市驿捷项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
92 | 中国体育彩票市银欣项目咨询管理有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
93 | 中国体育彩票市友宏项目管理有限公司 | 28 | 12 | 0 | |
94 | 中国体育彩票市正达工程造价咨询有限公司 | 15 | 12 | 0 | |
95 | 中国体育彩票市志信招标代理有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
96 | 中国体育彩票市中宏招标咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
97 | 中国体育彩票市中泰工程管理有限公司 | 19 | 12 | 0 | |
98 | 中国体育彩票市众耀工程造价咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
99 | 中国体育彩票首恒招标代理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
100 | 中国体育彩票双华工程造价有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
101 | 中国体育彩票顺宇项目咨询管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
102 | 中国体育彩票天诚招标代理咨询有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
103 | 中国体育彩票天慧工程造价咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
104 | 中国体育彩票天裕招标代理有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
105 | 中国体育彩票天中招标代理有限公司 | 29 | 12 | 0 | |
106 | 中国体育彩票恬瑞项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
107 | 中国体育彩票同兴招标代理有限公司 | 14 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
108 | 中国体育彩票无为招标代理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
109 | 中国体育彩票祥通项目咨询有限公司 | 13 | 12 | 0 | |
110 | 中国体育彩票祥英招标代理有限公司 | 2 | 12 | 3 | 发布的采购信息内容不完整 |
111 | 中国体育彩票昕宇工程造价咨询有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
112 | 中国体育彩票欣昌工程管理咨询有限公司 | 3 | 12 | 6 | 未进行信用评价;政府采购活动相关记录内容不完整、不准确 |
113 | 中国体育彩票欣耀招投标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
114 | 中国体育彩票鑫捷顺工程咨询有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
115 | 中国体育彩票兴业招标代理有限公司 | 21 | 12 | 9 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇;采购需求不完整,违反《中国体育彩票市政府采购负面清单》 |
116 | 中国体育彩票亦晟招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
117 | 中国体育彩票弈兴招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
118 | 中国体育彩票永兴招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
119 | 中国体育彩票永正工程造价咨询有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
120 | 中国体育彩票昱翔招标代理有限公司 | 6 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
121 | 中国体育彩票云鼎项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
122 | 中国体育彩票振鑫项目咨询管理有限责任公司 | 17 | 12 | 0 | |
123 | 中国体育彩票政霖工程造价咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
124 | 中国体育彩票正辉项目管理有限公司 | 19 | 12 | 0 | |
125 | 中国体育彩票中驰工程项目管理有限公司 | 0 | 12 | 3 | 代理机构内部管理制度不健全 |
126 | 中国体育彩票中舜工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
127 | 中国体育彩票中天招标咨询有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
128 | 中国体育彩票中亿达工程管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
129 | 中国体育彩票卓帆招标咨询有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
130 | 共青城元意工程咨询管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
131 | 广西汉昌工程咨询有限公司 | 13 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
132 | 广轩项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
133 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
134 | 河南四方建设管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
135 | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
136 | 湖南筑龙工程项目管理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
137 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 4 | 12 | 6 | 采购需求不完整、不明确,违反《中国体育彩票市政府采购文件编制工作指引》相关规定 |
138 | 华睿诚项目管理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
139 | 会昌众达招标代理有限公司 | 19 | 12 | 0 | |
140 | 吉安青原区吉程造价咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
141 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 4 | 12 | 0 | |
142 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
143 | 江苏江南工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
144 | 江西安诚项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
145 | 江西佰洲项目管理有限公司 | 1 | 12 | 9 | 在代理业务中有明显过错且处置不当;未依照政府采购法及其条例规定的方式实施采购 |
146 | 江西邦惠工程造价咨询有限责任公司 | 1 | 12 | 0 | |
147 | 江西长腾工程管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
148 | 江西宸霖建设项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
149 | 江西辰宇工程管理咨询有限公司 | 15 | 12 | 0 | |
150 | 江西橙乡工程管理有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
151 | 江西盛屹工程项目管理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
152 | 江西大京九工程管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
153 | 江西德凡工程管理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
154 | 江西东霄工程项目管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
155 | 江西方正招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
156 | 江西菲达项目管理咨询有限公司 | 29 | 12 | 0 | |
157 | 江西福凯项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
158 | 江西赣定工程咨询有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
159 | 江西赣闽工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
160 | 江西赣咨项目管理咨询有限公司 | 6 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
161 | 江西公合建设项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
162 | 江西冠威工程项目管理有限公司 | 13 | 12 | 0 | |
163 | 江西行知项目管理有限公司 | 8 | 12 | 6 | 未进行信用评价(2次) |
164 | 江西和静项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
165 | 江西恒诚工程咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
166 | 江西恒泰工程管理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
167 | 江西恒驿项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
168 | 江西宏大工程咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
169 | 江西宏盈工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
170 | 江西鸿丰招标咨询有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
171 | 江西华坤工程咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
172 | 江西华悦工程造价有限公司 | 13 | 12 | 0 | |
173 | 江西华尊工程咨询有限公司 | 8 | 12 | 6 | 落实优化政府采购营商环境政策措施不力 |
174 | 江西环球工程造价事务所有限责任公司 | 1 | 12 | 0 | |
175 | 江西惠可企业管理咨询有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
176 | 江西慧德招标代理有限公司 | 18 | 12 | 0 | |
177 | 江西吉诺工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
178 | 江西集群项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
179 | 江西嘉浩招标咨询有限公司 | 21 | 12 | 0 | |
180 | 江西建红工程项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
181 | 江西江楚项目管理咨询有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
182 | 江西江南工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
183 | 江西捷智招标代理有限公司 | 6 | 12 | 6 | 采购文件中未体现有关政府采购政策功能的 |
184 | 江西杰雲咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
185 | 江西景跃工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
186 | 江西靖鸿工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
187 | 江西聚川工程咨询有限公司 | 0 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
188 | 江西联仁项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
189 | 江西六禧招标咨询有限公司 | 27 | 12 | 0 | |
190 | 江西绿柳工程管理有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
191 | 江西梦亿成建设管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
192 | 江西明察工程造价咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
193 | 江西明阳项目管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
194 | 江西虔程招标咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
195 | 江西虔诚招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
196 | 江西虔祥工程管理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
197 | 江西日成工程项目管理有限公司 | 27 | 12 | 0 | |
198 | 江西榕华招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
199 | 江西荣恒工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
200 | 江西荣烜工程项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
201 | 江西瑞诚招投标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
202 | 江西瑞芃工程项目管理有限公司 | 13 | 12 | 0 | |
203 | 江西省安澜工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
204 | 江西省博远工程管理有限公司 | 31 | 12 | 0 | |
205 | 江西省赣南公路勘察设计院有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
206 | 江西省赣优工程咨询有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
207 | 江西省中国体育彩票昌顺工程建设监理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
208 | 江西省国轩招标代理有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
209 | 江西省海枝林工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
210 | 江西省汇成招标代理有限公司 | 50 | 12 | 0 | |
211 | 江西省机电设备招标有限公司 | 15 | 12 | 0 | |
212 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
213 | 江西省江信工程监理有限责任公司 | 10 | 12 | 0 | |
214 | 江西省龙源工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
215 | 江西省铭诚工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
216 | 江西省启信通项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
217 | 江西省玺丰项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
218 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
219 | 江西省一广工程咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
220 | 江西省义诚项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
221 | 江西省亿天琪工程管理咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
222 | 江西省银兴项目咨询管理有限公司 | 63 | 12 | 0 | |
223 | 江西省永晋招标咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
224 | 江西省源信招标代理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
225 | 江西省正慧管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
226 | 江西硕通项目管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
227 | 江西斯诺招标代理有限公司 | 45 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
228 | 江西天航项目管理咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
229 | 江西天正建设项目管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
230 | 江西同科工程管理咨询有限公司 | 19 | 12 | 0 | |
231 | 江西同煊工程管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
232 | 江西铜浩建设工程服务有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
233 | 江西文扬工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 3 | 代理机构内部管理制度不健全 |
234 | 江西文中云工程管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
235 | 江西务实建设管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
236 | 江西祥隆工程咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
237 | 江西新联招标咨询有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
238 | 江西新明工程服务有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
239 | 江西鑫长隆项目管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
240 | 江西鑫立项目咨询管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
241 | 江西鑫硕工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
242 | 江西鑫中建工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
243 | 江西兴成项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
244 | 江西兴东工程管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
245 | 江西兴越项目管理有限公司 | 22 | 12 | 0 | |
246 | 江西旭景项目管理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
247 | 江西旭昇项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
248 | 江西迅泽项目管理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
249 | 江西亚迪项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
250 | 江西阳晨项目管理咨询有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
251 | 江西益磐工程项目管理有限公司 | 12 | 12 | 0 | |
252 | 江西艺晨工程咨询有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
253 | 江西薏帆工程服务有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
254 | 江西银洲工程造价咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
255 | 江西英伦工程咨询有限公司 | 0 | 12 | 6 | 未按电子化政府采购的规定和要求制作并上传投标文件,违反《中国体育彩票市政府采购文件编制工作指引》相关规定 |
256 | 江西优信项目管理有限公司 | 19 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 |
257 | 江西渝博工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
258 | 江西裕华工程项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
259 | 江西钰荣工程管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
260 | 江西元集项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
261 | 江西远泰项目管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
262 | 江西越实工程管理咨询有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
263 | 江西跃恒工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
264 | 江西展赫工程咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
265 | 江西臻和工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
266 | 江西正和华工程咨询有限公司 | 21 | 12 | 0 | |
267 | 江西正慧管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
268 | 江西正隆工程管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
269 | 江西正泰成建设工程有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
270 | 江西正万项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
271 | 江西中弘项目管理有限公司 | 2 | 12 | 9 | 发布的政府采购信息内容有误;评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应 |
272 | 江西中然项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
273 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
274 | 江西中廷项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
275 | 江西中新招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
276 | 江西众擎工程造价咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
277 | 江西卓谨招标代理有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
278 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 159 | 12 | 3 | 未进行信用评价 |
279 | 九江市建祥水利工程有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
280 | 利景项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
281 | 龙南市荣欣招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
282 | 南昌卓骏项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
283 | 宁都丽诚招标咨询有限公司 | 23 | 12 | 0 | |
284 | 宁都县建设工程监理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
285 | 宁都云芃科技工程有限公司 | 12 | 12 | 0 | |
286 | 全南县天旺工程咨询有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
287 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
288 | 瑞金市添盛采购代理有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
289 | 瑞金市政务服务中心 | 18 | 12 | 0 | |
290 | 瑞金有德招标代理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
291 | 上犹扬程项目管理有限公司 | 22 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇情况 |
292 | 深圳市华睿项目管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
293 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
294 | 苏世建设管理集团有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
295 | 信丰达华招投标服务有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
296 | 信丰佳运招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
297 | 信丰县朋呈招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
298 | 驿涛工程集团有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
299 | 优序建设集团有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
300 | 浙江仲其工程项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
301 | 智埔国际建设集团有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
302 | 致合工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
303 | 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
304 | 中鸿亿博集团有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
305 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
306 | 中汇天合工程管理有限公司 | 24 | 12 | 0 | |
307 | 中吉国际项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
308 | 中鹏工程咨询有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
309 | 中新创达咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
310 | 中鑫正能工程管理有限公司 | 5 | 12 | 3 | 代理机构内部管理制度不健全 |
311 | 中兴豫建设管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
312 | 中盈永诚咨询集团有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
313 | 中赢阔展工程项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
314 | 中元方工程咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
315 | 中韵联合集团股份有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
316 | 中招国际招标有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
317 | 重庆中煜华资工程技术有限公司 | 2 | 12 | 0 |
相关文章