中国体育彩票市2024年一季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2024年1-3月 | 14729 | 1472900 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2024年1-3月 | 8146 | 814600 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2024年1-3月 | 3366 | 336600 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2024年1-3月 | 43302 | 4330200 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2024年1-3月 | 51782 | 5178200 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2024年1-3月 | 26997 | 2699700 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2024年1-3月 | 20551 | 2055100 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2024年1-3月 | 10768 | 1076800 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2024年1-3月 | 21758 | 2175800 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2024年1-3月 | 21217 | 2121700 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2024年1-3月 | 14072 | 1407200 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2024年1-3月 | 9230 | 923000 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2024年1-3月 | 61668 | 6166800 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2024年1-3月 | 72326 | 7232600 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2024年1-3月 | 57859 | 5785900 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2024年1-3月 | 40463 | 4046300 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2024年1-3月 | 19711 | 1971100 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2024年1-3月 | 22345 | 2234500 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2024年1-3月 | 41911 | 4191100 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2024年1-3月 | 43876 | 4387600 |
合 计 | 20 | 2024年1-3月 | 606077 | 60607700 |
相关文章